武汉 · 诗意开场去武汉,遇见诗里的长江
登黄鹤楼、望长江大桥,把熟悉的诗句变成眼前风景。
把四晚交给长江,把假期过得从容。

武汉的诗意、三峡的壮阔、重庆的烟火,一程串起。
武汉 · 诗意开场登黄鹤楼、望长江大桥,把熟悉的诗句变成眼前风景。
三峡 · 山河入画从巫峡到夔门,沿诗词与历史里的长江,走进壮阔山河。
游轮 · 从容度假连住4晚,少些换房和搬行李,多些坐看两岸青山。
重庆 · 烟火收官体验轻轨穿楼,漫步立体街巷,在巴渝烟火里为旅程收尾。
武汉进 · 重庆出 一路不折返,多看一程风景。
好睡、好吃、好玩,也把一路的琐事安排妥帖。

电力推进,静享船居时光,睡眠更安心。

名厨亲传弟子掌勺,丰富美食与正餐指定酒水畅饮。

码头至客房免费行李搬运,上下船少些负担。

专业演艺、丰富活动与NPC互动,旅途更尽兴。

配备专属讲解耳麦,边走边听,更轻松。
餐食示意晚间夜宵暖心相伴,让一天的满足延续。
餐饮、演艺、互动及服务按所选船型和当次航次安排;夜宵以当晚菜单为准。
推开阳台门是长江,连续四晚都是自己的江景房。



想住得更宽敞? 家庭房、行政房、套房可按余位补差升级。
查看各船房型对照 ↓图片为标注船型实景;面积、床型、楼层及升级礼遇,以对应船型与订舱确认件为准。
先看标准房与船上特色,再按班期、预算选船。

标准阳台房之外,设有家庭主题套房;重视亲子房型的客人可重点比较。
| 房型 | 面积 | 主要区别 / 入住说明 |
|---|---|---|
| 豪华标准间本线路标准 | 26 | 独立阳台;床型以确认件为准 |
| 臻选豪华间升级需补差 | 26 | 房型等级不同,礼遇以确认件为准 |
| 行政套房升级需补差 | 33 | 较标准房更宽敞 |
| 家庭主题套房升级需补差 | 34 | 家庭主题布局 |
| 荣耀套房升级需补差 | 待确认 | 套房面积以船方确认件为准 |
| 总统套房升级需补差 | 85 | 独立高等级套房 |
房型面积为参考口径,可能含阳台;可售房型、实际床位、指定楼层及升级礼遇,以订舱确认件为准。



世纪大剧院、VIP餐厅、酒吧、KTV、健身房、棋牌室、康乐中心、顶层观景甲板、书屋等。
设施展示不代表全部免费;服务内容和开放时间以当次航次安排为准。资料参考:世纪游轮船型资料 · 参数仅供选船,入住服务以本产品确认件为准。

双层环球餐厅与多种房型,方便同时比较船上用餐空间和客房升级选择。
| 房型 | 面积 | 主要区别 / 入住说明 |
|---|---|---|
| 豪华标准间本线路标准 | 26 | 独立阳台;双床或大床按确认 |
| 臻选豪华间升级需补差 | 26 | 房型等级不同,礼遇按确认 |
| 行政套房升级需补差 | 33 | 较标准房更宽敞 |
| 家庭主题套房升级需补差 | 34 | 大床搭配单人床,按确认 |
| 凯歌套房升级需补差 | 71 | 套房空间,升级补差 |
| 总统套房升级需补差 | 85 | 高等级套房,升级补差 |
房型面积为参考口径,可能含阳台;可售房型、实际床位、指定楼层及升级礼遇,以订舱确认件为准。



大剧院、双层环球餐厅、VIP餐厅、酒吧、书屋/博物馆、健身房、康乐中心、阳光甲板等。
设施展示不代表全部免费;服务内容和开放时间以当次航次安排为准。资料参考:世纪游轮船型资料 · 参数仅供选船,入住服务以本产品确认件为准。

可先看阳台客房与顶层甲板实景,再按出发日期和预算选择。
| 房型 | 面积 | 主要区别 / 入住说明 |
|---|---|---|
| 豪华标准间本线路标准 | 26 | 独立阳台;床型按确认 |
| 臻选豪华间升级需补差 | 26 | 房型等级不同,礼遇按确认 |
| 行政套房升级需补差 | 33 | 较标准房更宽敞 |
| 家庭主题套房升级需补差 | 34 | 家庭主题布局 |
| 绿洲套房升级需补差 | 71 | 套房空间,升级补差 |
| 总统套房升级需补差 | 85 | 高等级套房,升级补差 |
房型面积为参考口径,可能含阳台;可售房型、实际床位、指定楼层及升级礼遇,以订舱确认件为准。



大剧院、环球餐厅、VIP餐厅、俱乐部、酒廊、书屋/博物馆、健身房、康乐中心、阳光甲板等。
设施展示不代表全部免费;服务内容和开放时间以当次航次安排为准。资料参考:原产品船型资料。参数与房型以订舱确认件为准。

设有主题餐饮与多种套房;希望比较船上用餐体验和升级空间,可重点了解。
| 房型 | 面积 | 主要区别 / 入住说明 |
|---|---|---|
| 豪华标准间本线路标准 | 26 | 独立阳台;双床或大床按确认 |
| 臻选豪华间升级需补差 | 26 | 房型等级不同,礼遇按确认 |
| 行政房升级需补差 | 26 | 行政房等级;权益按确认 |
| 行政套房升级需补差 | 38 | 与26㎡行政房为不同房型 |
| 家庭套房升级需补差 | 待确认 | 家庭房面积口径以确认件为准 |
| 远航套房升级需补差 | 52 | 套房空间,升级补差 |
| 总统套房升级需补差 | 85 | 高等级套房,升级补差 |
房型面积为参考口径,可能含阳台;可售房型、实际床位、指定楼层及升级礼遇,以订舱确认件为准。



多主题餐厅、火锅餐厅、剧院、酒吧、书屋/文化空间、健身与康乐空间、顶层观景甲板等。
设施展示不代表全部免费;服务内容和开放时间以当次航次安排为准。资料参考:世纪游轮船型资料 · 参数仅供选船,入住服务以本产品确认件为准。

2026年首航,标准阳台房约26㎡。图片暂用世纪远航实景,实际布局与礼遇按梦想号确认。
| 房型 | 面积 | 主要区别 / 入住说明 |
|---|---|---|
| 豪华标准间本线路标准 | 26 | 阳台房;床型、楼层按确认 |
| 臻选豪华间升级需补差 | 26 | 房型等级不同,礼遇按确认 |
| 行政套房升级需补差 | 待确认 | 面积及床位布局以确认件为准 |
| 家庭套房升级需补差 | 待确认 | 面积与床位布局按确认件 |
房型面积为参考口径,可能含阳台;可售房型、实际床位、指定楼层及升级礼遇,以订舱确认件为准。



世纪梦想各餐厅、活动空间与设施开放安排,以该船航次节目单及订舱确认信息为准。
设施展示不代表全部免费;服务内容和开放时间以当次航次安排为准。资料参考:携程邮轮船型资料 · 参数仅供选船,入住服务以本产品确认件为准。

标准房参考约28㎡,配有恒温泳池;看重客房面积与泳池设施的客人可重点比较。
| 房型 | 面积 | 主要区别 / 入住说明 |
|---|---|---|
| 豪华标准间本线路标准 | 约28 | 独立阳台;床型按确认 |
| 商务间升级需补差 | 约30 | 房型等级不同,按确认 |
| 行政套房升级需补差 | 约38.5 | 较标准房更宽敞 |
| 总统套房升级需补差 | 约106 | 高等级套房,升级补差 |
房型面积为参考口径,可能含阳台;可售房型、实际床位、指定楼层及升级礼遇,以订舱确认件为准。



恒温泳池、蝴蝶剧院、餐厅、酒吧、健身与康乐空间、阳光甲板等,开放情况按航次安排。
设施展示不代表全部免费;服务内容和开放时间以当次航次安排为准。资料参考:原产品船型资料。参数与房型以订舱确认件为准。
每天一张图、一条路线;点击卡片查看完整安排。
升船机开放时安排,检修团期取消;详见班期表下方说明。
成人价 / 儿童占床价 · 元/人
| 出发日期 | 游轮 | 成人早鸟 | 儿童占床 |
|---|---|---|---|
| 周二 | 世纪绿洲 | ¥6380 | ¥5580 |
| 周三 | 世纪荣耀 | ¥6380 | ¥5580 |
| 周六 | 世纪凯歌 | ¥5680 | ¥4980 |
| 周一 | 世纪远航 | ¥7680 | ¥6480 |
| 周二 | 世纪绿洲 | ¥6680 | ¥5780 |
| 周三 | 世纪荣耀 | ¥6680 | ¥5780 |
| 周六 | 世纪凯歌 | ¥6880 | ¥5880 |
| 周一 | 世纪远航 | ¥7780 | ¥6580 |
| 周二 | 世纪绿洲 | ¥6380 | ¥5680 |
| 周三 | 世纪荣耀 | ¥6880 | ¥5880 |
| 周六 | 世纪凯歌 | ¥6880 | ¥5480 |
| 周一 | 世纪远航 | ¥7780 | ¥6580 |
| 周二 | 世纪绿洲 | ¥6880 | ¥5880 |
| 周三 | 世纪荣耀 | ¥6880 | ¥5880 |
| 周四 | 世纪梦想 | ¥7380 | ¥6280 |
| 周六 | 世纪凯歌 | ¥6780 | ¥5980 |
| 周一 | 世纪远航 | ¥8080 | ¥6980 |
| 周二 | 世纪绿洲 | ¥7280 | ¥6480 |
| 周三 | 世纪荣耀 | ¥7980 | ¥7080 |
| 周四 | 世纪梦想 | ¥10480 | ¥8980 |
| 周六 | 世纪凯歌 | ¥8480 | ¥7480 |
| 周一 | 世纪远航 | ¥8380 | ¥7180 |
| 周二 | 世纪绿洲 | ¥7280 | ¥6480 |
| 周三 | 世纪荣耀 | ¥7280 | ¥6480 |
| 周四 | 世纪梦想 | ¥8380 | ¥7180 |
| 周六 | 世纪凯歌 | ¥7180 | ¥6180 |
| 周一 | 世纪远航 | ¥7980 | ¥6780 |
| 周二 | 世纪绿洲 | ¥7180 | ¥6180 |
| 周三 | 世纪荣耀 | ¥6880 | ¥6080 |
| 周四 | 世纪梦想 | ¥8380 | ¥7080 |
| 周六 | 世纪凯歌 | ¥7380 | ¥6380 |
| 周一 | 世纪远航 | ¥8380 | ¥7080 |
| 周二 | 世纪绿洲 | ¥7380 | ¥6380 |
| 周三 | 世纪荣耀 | ¥7380 | ¥6380 |
| 周四 | 世纪梦想 | ¥8380 | ¥7080 |
| 周六 | 世纪凯歌 | ¥7380 | ¥6380 |
| 周一 | 世纪远航 | ¥8080 | ¥6880 |
| 周二 | 世纪绿洲 | ¥7180 | ¥6180 |
| 周三 | 世纪荣耀 | ¥7180 | ¥6180 |
| 周四 | 世纪梦想 | ¥8080 | ¥6880 |
| 周六 | 世纪凯歌 | ¥7180 | ¥6180 |
暂无匹配班期,请更换月份或游轮。
价格说明表内均为早鸟参考价;成人按2楼江景阳台标准房计价,本表儿童价格为占床价格。单房差、指定楼层(每升一层加收200元/人.层)、升级房型及其他证件价格另询;最终价格与余位以报名确认时为准。
升船机提示官方计划检修时段为2026年8月18日8时至9月29日8时;按本产品接待口径,8月18日至9月29日团期均无此安排,对应价格已剔除升船机费用。其他日期若遇临时检修、限流、水位、调度或政策性关闭,以当天通知为准。
报价包含什么、哪些需要补差,报名之前看清楚。
| 项目 | 已含服务与安排条件 |
|---|---|
| 往返交通 | 福建往返经济舱机票含机建燃油;武汉至宜昌8人以下参考动车、8人及以上参考旅游汽车;行程内用车及码头衔接。 |
| 住宿 | 4晚对应团期世纪游轮江景阳台标准房,主力阳台房参考约26–28㎡(按对应船型);默认2人1间,房号楼层由船方安排,指定楼层请补楼层费用; |
| 餐食 | 参考4早8正+3次夜宵;游轮早午晚以自助为主,指定酒水畅饮按船方航次执行;D5重庆陆地午餐餐标50元/人。 |
| 景点门票 | 含黄鹤楼、三峡大坝、三峡升船机(开放时)、神女溪、白帝城/三峡之巅二选一、丰都鬼城/小官山二选一及重庆所列已含项目。 |
| 船上体验 | 安全说明会、欢迎酒会、文艺演出、晨练等免费活动按当次航行安排开放。 |
| 导游用车 | 武汉、宜昌、重庆陆地段安排正规旅游用车和持证导游;游轮活动与岸上游览由船方统一组织。 |
| 购物安排 | 全程不安排指定购物店。场地配套商铺不属于旅行社安排的购物店。 |
| 项目 | 自理项目与补差说明 |
|---|---|
| 景区代步 | 丰都鬼城索道及其他景区内自愿乘坐的索道、电瓶车等代步交通不含。 |
| 房型升级 | 单房差、1大1小房差、指定楼层、升级家庭房/行政房/套房等补差不含。 |
| 船上消费 | 酒水套餐以外饮品、洗衣、SPA、KTV、棋牌及其他标价服务。 |
| 个人消费 | 旅游人身意外险、行李超重、个人购物、通讯及其他私人消费。 |
| 不可抗力 | 天气、水位、航道、交通管制、景区临时关闭等产生的额外费用。 |
| 现场项目 | 参考价格 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 丰都鬼城索道 | 单程20/往返35元 | 自愿代步 | 仅为景区内代步,不属于另行推荐景点,以现场公示为准。 |
退改根据机票、船位、车辆、酒店等已发生的实际损失核算。以下为游轮船位参考扣费阶梯,最终以合同及确认政策为准:
| 取消时间 | 船票参考损失 |
|---|---|
| 开航前30天(含)以上 | 无损取消 |
| 开航前30-15天(含) | 30% |
| 开航前15-7天(含) | 60% |
| 开航前7天内 | 100% |
具体取消日期对应的扣费档位,须在报名时按书面合同或船方确认政策明确;特殊船位另有约定的,从其约定。